สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Vinot Brand |
ได้รับการรับรอง: | CE certificate |
หมายเลขรุ่น: | SJ50 / SJ55 / SJ60 / SJ65 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ชุด 1-3 ชุด |
ราคา: | The Best Price |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้พร้อมพาเลทไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า 30% |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ l/c |
สามารถในการผลิต: | ชุด 50-100 |
พลังงานความร้อน: | 11 - 21 กิโลวัตต์ | เอาท์พุต: | 30 - 110 กก. / ชม |
---|---|---|---|
ความกว้างของฟิล์ม: | 100 - 1200 มม | วัสดุ: | HDPE / LDPE / LLDPE |
ความหนาของฟิล์ม: | 0.01 - 0.10 มม | อัตราส่วน L / D: | 28: 1 |
เครื่องเป่าฟิล์มพลาสติกอัตโนมัติด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางที่ลดลง 100 - 1200 มม
อุปกรณ์เสริม:
•โหลดอัตโนมัติ
•เครื่องทำอลูมิเนียมฮีทเตอร์
•เพลาอากาศ
•อุปกรณ์โรตารีตาย
•เครื่องกวาดด้านคู่
• ขึ้นและลง
อุปกรณ์นิวเมติก
•เครื่องอัดอากาศ
การ ใช้ เครื่องเป่าฟิล์ม :
ชุด เครื่องเป่าฟิล์ม มีการใช้ฟิล์มพลาสติกชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และฟิล์มพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) เพื่อผลิตถุงใส่เสื้อกั๊กและถุงรัดถุงเรียบซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการบรรจุในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯลฯ ...
คุณสมบัติ:
1. มอเตอร์หลักใช้การควบคุมความถี่ของมอเตอร์เพื่อเพิ่มความเร็วในการควบคุมเสถียรภาพของมอเตอร์หลักและประหยัดพลังงาน
2. กระบอกสกรูและวัสดุใช้ 38 CRMOALA ซึ่งได้รับการบำบัดด้วยไนโตรเจน
3. กรอบการยึดรางใช้แบบยก ไม่ว่าขนาดของฟิล์มจะใหญ่หรือเล็กมาก แต่ก็สามารถทำให้ได้ผลดีที่สุดในการระบายความร้อน
ข้อมูลจำเพาะหลัก:
MODEL | SJ50 | SJ55 | SJ60 | SJ65 |
ขดลวดสกรู (มม.) | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm |
SCREW L / D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | |
ลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฟิล์ม | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm | 400-1200mm |
ความหนาของหน้าเดียว | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
Max.Extrusion | 30-45kg / ชั่วโมง | 40-70kg / ชั่วโมง | 60-100kg / ชั่วโมง | 80-110kg / ชั่วโมง |
กำลังของมอเตอร์หลัก | 7.5-11kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 22Kw |
พลังของแรงฉุด | 1.1KW | 1.1KW | 1.5kw | 1.5kw |
พลังงานความร้อน | 11kw | 13kw | 19kW | 21kw |
เส้นผ่าศูนย์กลางเค้าร่าง | 4.8 * 1.9 * 3.5 เมตร | 5.5 * 2.1 * 3.8m | 6.5 * 2.3 * 4.2m | 6.5 * 2.5 * 6.0m |
น้ำหนัก | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |
รายละเอียดรูปภาพ: